top of page
Room name | ภาพ | Detail | Mon-Thu | Fri-Sun(Extra Holiday) |
---|---|---|---|---|
ชัยพฤกษ์ | บ้านรวม 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (พักได้ 8 ท่าน) | 6,500 บาท | 6,900 บาท | |
สาธร | บ้านรวม 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 2 ห้องน้ำ (พักรวม 8 ท่าน) | 6,500 บาท | 6,900 บาท | |
ทองหลาง | บ้านรวม 1 ห้องใหญ่ 1 ห้องเล็ก 2 ห้องน้ำ (พักได้ 10 ท่าน) | 6,500 บาท | 6,900 บาท | |
กฤษณา,กันเกรา,จันทร์กะพ้อ,กาสะลอง | บ้านรวม 2 ห้องน้ำ (พักได้ 8 ท่าน) | 5,200 บาท | 5,800 บาท | |
สัตบรรณ 1–2,3-4 | บ้านชุด 2 ห้องพร้อมระเบียง (ห้องละ 2 ท่าน รวม 4 ท่าน) | 4,000 บาท | 4,400 บาท | |
จามจุรี 1–2,3-4 | บ้านชุด 2 ห้องพร้อมระเบียง(ห้องละ 2 ท่าน รวม 4 ท่าน) | 4,000 บาท | 4,400 บาท | |
อินทนิล | บ้านเดี่ยว 2 ท่าน | 2,600 บาท | 2,800 บาท | |
บุนนาค 1,2 | บ้านเดี่ยวระเบียงเชื่อม(หลังละ 2 ท่าน) | 2,600 บาท | 2,800 บาท | |
นนทรี | บ้านเดี่ยว 2 ท่าน | 2,200 บาท | 2400 บาท | |
ทองกวาว 1,2 | บ้านเดี่ยวระเบียงเชื่อม(หลังละ 2 ท่าน) | 2,200 บาท | 2,400 บาท | |
ชงโค 1,2 | บ้านคู่ระเบียงแยก ซ้าย-ขวา (ห้องละ 2 ท่าน) | 2,200 บาท | 2,400 บาท | |
กัลปพฤกษ์ 1,2 | บ้านคู่ระเบียงแยก ซ้าย-ขวา (ห้องละ 2 ท่าน) | 2,200 บาท | 2,400 บาท |
note
1. The above price includes breakfast. according to the no. of guest specified.
2. Extra mattress charge 600 baht per person (including breakfast).
Room name | Image | Detail | Mon-Thu | Fri-Sun(Extra Holiday) |
---|---|---|---|---|
ThongKwao1,2 | Duplex villa and shared balcony | 2,200 Baht/day | 2,400 Baht/day | |
Intanin | Single villa with one room and indoor bath room-out door bathtub and private balcony | 2,600 Baht/day | 2,800 Baht/day | |
ChongKho 1,2 | Duplex room with L-R private balcony | 2,200 Baht/day | 2,400 Baht/day | |
Kalaprapruk1,2 | Duplex room with L-R private balcony | 2,200 Baht/day | 2,400 Baht/day | |
Nonsi | Single villa one room with private balcony | 2,200 Baht/day | 2,400 Baht/day | |
Boonnak 1,2 | Duplex villa with one room and indoor bathroom-out door bathtub and private balcony | 2,600 Baht/day | 2,800 Baht/day | |
Jamjuree1–2,3-4 | 4 plex villa with 2 double room for 4 person each,2 bathrooms,L-R balcony | 4,000 Baht/day | 4,400 Baht/day | |
Chaiyapruk | 2 storeys villa with 2 bathrooms,one room with double bed,one room with 2 singke bed and one room with 4 mattress in domitary room,living room and balcony | 6,500 Baht/day | 6,900 Baht/day | |
Kritsa,Kankrao,Jankapo,Kasal | Domitory villa for 8 person,2 bathrooms and balcony | 5,200 Baht/day | 5,800 Baht/day | |
Thonglang | Villa for 10person with one domitary room for 8person,one room double bed,2 bathroom and fantastic balcony | 6,500 Baht/day | 6,900 Baht/day | |
Satorn | Villa with living room,2 bathrooms,one room with bunk bed for 6 person,one room for 2 person with double bed(King),pantry and balcony | 6,500 Baht/day | 6,900 Baht/day | |
Sattaban 1–2,3-4 | 4 plex villa with 2 double room for 4 person,2 bathrooms,L-R balcony | 4,000 Baht/day | 4,400 Baht/day |
bottom of page